Se considera a diez Telecentros Rurales de tecnologías de la información y la comunicación interconectados con un servidor de Video, de Contenido, y uno para Pruebas y Gestión, los que estarán acondicionados al interior de un gabinete de comunicaciones ubicado en la Estación Central.

Esta interconexión se realizará mediante una Extranet haciendo uso de un soporte adecuado de telecomunicaciones que, además, proporcionará a los Telecentros Rurales el servicio de acceso a Internet a fin de facilitar el acceso a todos los servicios que brindará la Plataforma de Telecentros Rurales.

  Haz click aqui  
Tecnologia VSAT
Telecentro
Distrito
Provincia
Region
Coordenadas
Altitud
(msnm)
Longitud
Latitud
Quishuar Quishuar Tayacaja Huancavelica 74º 46' 37.6'' 12º 14' 38.7'' 3132
San Marcos de Rocchac San Marcos de Rocchac Tayacaja Huancavelica 74º 51' 49.2'' 12º 05' 36.7'' 3213
Huachocolpa Huachocolpa Tayacaja Huancavelica 74º 35' 39.5'' 12º 02' 54.5'' 2917
Surcubamba Surcubamba Tayacaja Huancavelica 74º 37' 49.6'' 12º 06' 59.4'' 2597
Ocuviri Ocuviri Lampa Puno 70º 54' 33.0'' 15º 06' 50.0'' 4215
Pallpata Pallpata Espinar Cusco 71º 12' 37.0'' 14º 53' 24.0'' 4020

Tecnologia Inalámbrica
Telecentro
Distrito
Provincia
Region
Coordenadas
Altitud
(msnm)
Longitud
Latitud
Llalli Llalli Melgar Puno 70º 52' 51.0" 14º 56' 53.0" 3996
Umachiri Umachiri Melgar Puno 70º 45' 14.0" 14º 51' 16.0" 3989
(Cerro Qaqasi) Repetidor Melgar Puno 70º 44' 56.0" 14º 51' 15.0" 4200
C.P Huamanruro Macarí Melgar Puno 70º 48' 00.0" 14º 44' 20.0" 3943
Cupi Cupi Melgar Puno 70º 52' 00.0" 14º 54' 18.0" 3997
(ISPANET en Ayaviri *) (Nodo Central) Melgar Puno 70º 35' 18.9" 14º 51' 46.0" 3926


* ISPANET, Centro Informático del Instituto Superior Público de Ayaviri (ISPA).

 

   
Proyecto: Implementación de una Red de Telecentros Huancavelica, Puno, Cusco
Dirección de Proyectos y Transferencia de Conocimientos
Copyright © 2005 - INICTEL - UNI Derechos Reservados